| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
SHELL | 1.419€ | 1.559€ | 1.379€ | 1.459€ |
ZEPXA ECO | 1.372€ | 1.552€ | 1.322€ | 1.382€ |
SHELL | 1.429€ | 1.569€ | 1.369€ | 1.449€ |
E.S. CRISTALERIA | 1.355€ | 1.598€ | 1.305€ | 1.428€ |
PLENERGY | 1.375€ | N.D. | 1.325€ | N.D. |
REPSOL | 1.509€ | 1.619€ | 1.475€ | N.D. |
CEPSA | 1.519€ | 1.645€ | 1.479€ | 1.569€ |
ALSA | N.D. | N.D. | 1.350€ | N.D. |
PETROPRIX AVILES | 1.355€ | N.D. | 1.305€ | N.D. |
CEPSA | 1.505€ | 1.655€ | 1.479€ | 1.545€ |
MOEVE | 1.525€ | 1.645€ | 1.489€ | 1.599€ |
BALLENOIL | 1.355€ | N.D. | 1.305€ | 1.325€ |
REPSOL | 1.495€ | 1.605€ | 1.485€ | 1.535€ |
SHELL | 1.414€ | 1.554€ | 1.359€ | 1.439€ |
REPSOL | 1.505€ | 1.615€ | 1.479€ | 1.529€ |
REPSOL | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.