| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
ZEPXA ECO | 1.425€ | 1.595€ | 1.355€ | 1.425€ |
SHELL | 1.479€ | 1.619€ | 1.399€ | 1.479€ |
E.S. CRISTALERIA | 1.395€ | 1.598€ | 1.335€ | 1.448€ |
PLENERGY | 1.399€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
CEPSA | 1.569€ | 1.747€ | 1.519€ | 1.627€ |
ALSA | N.D. | N.D. | 1.390€ | N.D. |
PETROPRIX AVILES | 1.399€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
CEPSA | 1.559€ | 1.709€ | 1.509€ | 1.609€ |
MOEVE | 1.605€ | 1.755€ | 1.545€ | 1.634€ |
BALLENOIL | 1.419€ | N.D. | 1.359€ | 1.369€ |
SHELL | 1.469€ | 1.609€ | 1.389€ | 1.469€ |
REPSOL | 1.575€ | 1.715€ | 1.509€ | 1.609€ |
REPSOL | 1.559€ | N.D. | 1.499€ | 1.589€ |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.