Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1.589€ | 1.719€ | 1.469€ | 1.549€ |
![]() | 1.499€ | N.D. | 1.419€ | 1.479€ |
![]() | 1.439€ | 1.579€ | 1.339€ | 1.419€ |
![]() | 1.359€ | 1.539€ | 1.229€ | N.D. |
![]() | 1.569€ | 1.719€ | 1.489€ | 1.579€ |
![]() | 1.399€ | N.D. | 1.269€ | 1.319€ |
![]() | 1.479€ | 1.679€ | 1.379€ | 1.419€ |
![]() | 1.349€ | 1.539€ | 1.259€ | 1.259€ |
![]() | 1.369€ | N.D. | 1.239€ | 1.249€ |
![]() | 1.419€ | N.D. | 1.319€ | 1.319€ |
![]() | 1.369€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
![]() | N.D. | N.D. | 1.129€ | N.D. |
![]() | 1.579€ | 1.729€ | 1.489€ | 1.579€ |
![]() | 1.349€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
![]() | 1.559€ | 1.709€ | 1.459€ | 1.559€ |
![]() | 1.349€ | N.D. | 1.259€ | 1.279€ |
![]() | 1.579€ | 1.729€ | 1.484€ | 1.565€ |
![]() | 1.579€ | 1.729€ | 1.484€ | 1.565€ |
![]() | 1.579€ | 1.729€ | 1.449€ | 1.539€ |
![]() | 1.569€ | N.D. | 1.479€ | 1.569€ |
![]() | 1.579€ | 1.729€ | 1.449€ | 1.539€ |
![]() | 1.579€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
![]() | 1.569€ | N.D. | 1.449€ | N.D. |
![]() | 1.589€ | N.D. | 1.479€ | 1.559€ |
![]() | 1.579€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
![]() | 1.571€ | 1.721€ | 1.466€ | 1.576€ |
![]() | 1.569€ | 1.719€ | 1.469€ | 1.559€ |
![]() | 1.509€ | N.D. | 1.399€ | N.D. |
![]() | 1.578€ | 1.729€ | 1.474€ | 1.569€ |
![]() | 1.559€ | 1.709€ | 1.479€ | 1.569€ |
![]() | 1.399€ | N.D. | 1.309€ | 1.377€ |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.