| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
MOEVE | N.D. | N.D. | 1.505€ | N.D. |
BP | 1.469€ | 1.619€ | 1.499€ | 1.599€ |
ASC CARBURANTES | 1.359€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
ANDAMUR GUARROMAN | 1.459€ | 1.598€ | 1.399€ | 1.448€ |
MOLGAS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
IDS | N.D. | N.D. | 1.426€ | N.D. |
JAIMAPARK | 1.509€ | N.D. | 1.469€ | 1.559€ |
E.S. GUARROMAN | 1.499€ | N.D. | 1.349€ | 1.399€ |
REPSOL | 1.489€ | 1.619€ | 1.515€ | N.D. |
REPSOL | 1.489€ | 1.619€ | 1.515€ | N.D. |
VALCARCE | N.D. | N.D. | 1.429€ | N.D. |
19-Mar-2024 La mayoría de su plantilla está en Andalucía, donde tiene tres centros propios, uno en Sevilla y otro en Jaén Para 2024 prevé incrementar un 20% el número de trabajadores El mapa de la excelencia: paseo por los centros donde nace la innovación Ingenieros sevillanos lideran un proyecto español para diseñar un “coche volador”
19-Mar-2024 Mientras que los autobuses de la zona metropolitana sur han cambiado de manos en los últimos años, sus vecinos del norte y el Nitbus de Barcelona parece que correrán una suerte distinta. Tusgsal, la histórica encargada de los autobuses del área metropolitana norte y responsable también de las líneas nocturnas de Barcelona y buena parte de su conurbación, está a un paso de retener ambos servicios, combinados en un único contrato con un valor estimado de más de 1.000 millones de euros.Seguir leyendo....