| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
JAENCOOP | 1.429€ | N.D. | 1.399€ | N.D. |
CAMPSA | 1.445€ | 1.565€ | 1.479€ | N.D. |
PLENERGY | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.399€ | 1.539€ | 1.339€ | 1.379€ |
PETROANDALUS S.A. | 1.359€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
EUROIL CUATROCAMINOS | 1.369€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
DIESELPRIX | 1.365€ | N.D. | 1.325€ | N.D. |
REPSOL | 1.458€ | 1.568€ | 1.478€ | 1.588€ |
BP PUERTA DEL SOL | 1.459€ | N.D. | 1.479€ | 1.579€ |
REPSOL UBEDA | 1.458€ | 1.568€ | 1.478€ | 1.588€ |
EUROIL LA RECTA | 1.369€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
19-Mar-2024 La mayoría de su plantilla está en Andalucía, donde tiene tres centros propios, uno en Sevilla y otro en Jaén Para 2024 prevé incrementar un 20% el número de trabajadores El mapa de la excelencia: paseo por los centros donde nace la innovación Ingenieros sevillanos lideran un proyecto español para diseñar un “coche volador”
19-Mar-2024 Mientras que los autobuses de la zona metropolitana sur han cambiado de manos en los últimos años, sus vecinos del norte y el Nitbus de Barcelona parece que correrán una suerte distinta. Tusgsal, la histórica encargada de los autobuses del área metropolitana norte y responsable también de las líneas nocturnas de Barcelona y buena parte de su conurbación, está a un paso de retener ambos servicios, combinados en un único contrato con un valor estimado de más de 1.000 millones de euros.Seguir leyendo....