| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
CEPSA | 1.509€ | N.D. | 1.449€ | 1.559€ |
PLENERGY | 1.369€ | N.D. | 1.325€ | N.D. |
REPSOL | 1.489€ | 1.609€ | 1.459€ | 1.529€ |
PETROPRIX | 1.369€ | N.D. | 1.325€ | N.D. |
REPSOL | 1.499€ | 1.649€ | 1.459€ | 1.529€ |
CEPSA | 1.525€ | 1.675€ | 1.465€ | 1.564€ |
REPSOL | 1.499€ | 1.629€ | 1.469€ | 1.559€ |
CARREFOUR | 1.469€ | 1.589€ | 1.429€ | 1.469€ |
PONFEBUS | N.D. | N.D. | 1.204€ | N.D. |
REPSOL | 1.499€ | 1.649€ | 1.459€ | 1.529€ |
SHELL | 1.509€ | 1.629€ | 1.439€ | 1.529€ |
REPSOL | 1.509€ | 1.649€ | 1.459€ | 1.529€ |
04-Mar-2024 El operativo contra incendios contará con 94,5 millones para dar un «salto tecnológico» y mejorar las condiciones laborales
04-Mar-2024 Acusa al equipo de gobierno de Ponferrada de «enfrentar a vecinos y a comerciantes»