| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
CEPSA | 1.499€ | N.D. | 1.449€ | 1.549€ |
VALCARCE | 1.459€ | N.D. | 1.429€ | 1.519€ |
PLENERGY | 1.369€ | N.D. | 1.329€ | N.D. |
REPSOL | 1.475€ | 1.605€ | 1.445€ | N.D. |
REPSOL | 1.475€ | 1.605€ | 1.445€ | N.D. |
REPSOL | 1.479€ | 1.589€ | 1.445€ | N.D. |
PETROPRIX | 1.349€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
GALP | 1.469€ | 1.579€ | 1.429€ | 1.479€ |
ZEPXA ECO | N.D. | N.D. | 1.309€ | 1.335€ |
REPSOL | 1.469€ | 1.609€ | 1.429€ | 1.499€ |
CEPSA | 1.499€ | 1.629€ | 1.449€ | 1.515€ |
REPSOL | 1.475€ | 1.635€ | 1.435€ | 1.515€ |
CARREFOUR | 1.429€ | 1.589€ | 1.389€ | 1.429€ |
PONFEBUS | N.D. | N.D. | 1.230€ | N.D. |
REPSOL | 1.469€ | 1.609€ | 1.429€ | 1.499€ |
GASOLEOS VILLAGER | 1.349€ | 1.479€ | 1.309€ | 1.369€ |
SHELL | 1.479€ | 1.609€ | 1.429€ | 1.479€ |
REPSOL | 1.495€ | 1.605€ | 1.439€ | N.D. |
VALCARCE | 1.459€ | N.D. | 1.429€ | 1.519€ |
04-Mar-2024 El operativo contra incendios contará con 94,5 millones para dar un «salto tecnológico» y mejorar las condiciones laborales
04-Mar-2024 Acusa al equipo de gobierno de Ponferrada de «enfrentar a vecinos y a comerciantes»