| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.495€ | N.D. |
REPSOL | 1.568€ | 1.696€ | 1.486€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.449€ | N.D. | 1.369€ | 1.379€ |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.489€ | 1.575€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.479€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.339€ | N.D. | 1.279€ | 1.289€ |
SHELL | 1.449€ | 1.589€ | 1.369€ | 1.449€ |
REPSOL | 1.499€ | 1.579€ | 1.449€ | 1.479€ |
U.S. PADRE PIQ-GESLAMA | 1.515€ | N.D. | 1.465€ | 1.555€ |
CEPSA | 1.559€ | N.D. | 1.509€ | 1.589€ |
CEPSA | 1.559€ | 1.699€ | 1.509€ | 1.589€ |
REPSOL | 1.519€ | 1.629€ | 1.475€ | N.D. |
STAR PETROLEUM | 1.529€ | 1.699€ | 1.479€ | 1.539€ |
MOEVE | 1.529€ | 1.669€ | 1.469€ | 1.545€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.699€ | 1.499€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.639€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.499€ | 1.659€ | 1.459€ | 1.489€ |
OIL | 1.339€ | N.D. | 1.279€ | N.D. |
SCAT | 1.366€ | N.D. | N.D. | 1.316€ |
U.S. ALHAMBRA-GESLAMA | 1.515€ | N.D. | 1.465€ | 1.555€ |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | 1.589€ |
PETROPRIX | 1.339€ | N.D. | 1.279€ | N.D. |
BP CARABANCHEL | 1.529€ | 1.679€ | 1.459€ | 1.559€ |
GALP | 1.439€ | N.D. | 1.369€ | 1.419€ |
BALLENOIL | 1.339€ | N.D. | 1.279€ | 1.289€ |
BP ISLA AZUL | 1.529€ | 1.679€ | 1.459€ | 1.559€ |
E.LECLERC | 1.359€ | N.D. | 1.299€ | 1.399€ |
REPSOL BUTANO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BP FERMIN FERNANDEZ | 1.529€ | 1.679€ | 1.459€ | 1.559€ |
REPSOL | 1.519€ | 1.659€ | 1.459€ | N.D. |
REPSOL | 1.519€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
LOW COST REPOST | 1.369€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.495€ | N.D. |
MOEVE | 1.529€ | 1.679€ | 1.469€ | 1.569€ |
CEPSA | 1.555€ | N.D. | 1.489€ | 1.595€ |
OIL A42 | 1.388€ | N.D. | 1.338€ | 1.398€ |
REPSOL | 1.529€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.485€ | 1.559€ |
CEPSA | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | 1.569€ |
CEPSA | 1.575€ | N.D. | 1.495€ | 1.605€ |
BP A42 CHEYPER | 1.529€ | 1.679€ | 1.459€ | 1.559€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.459€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.355€ | N.D. | 1.305€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.559€ | 1.749€ | 1.509€ | N.D. |
SHELL | 1.484€ | 1.624€ | 1.389€ | 1.469€ |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | 1.329€ |
SHELL | 1.559€ | 1.699€ | 1.429€ | 1.509€ |
SHELL | 1.559€ | 1.699€ | 1.429€ | 1.509€ |
GALP&GO | 1.369€ | N.D. | 1.319€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
EASYREPOST | 1.399€ | N.D. | 1.349€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
COMERCIAL SAMA | 1.409€ | 1.409€ | 1.389€ | 1.389€ |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
HAM TRES CANTOS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BP E.S. NAVALCARRO | 1.529€ | 1.679€ | 1.459€ | 1.559€ |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.485€ | N.D. |
CEPSA | 1.559€ | N.D. | 1.519€ | 1.569€ |
BALLENOIL | 1.389€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
SHELL | 1.524€ | 1.664€ | 1.459€ | 1.539€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.479€ | N.D. |
PLENERGY | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
STAR PETROLEUM | 1.499€ | 1.649€ | 1.429€ | 1.489€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.729€ | 1.479€ | 1.589€ |
SUPECO | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
U.S. BRAVO-GESLAMA | 1.515€ | N.D. | 1.465€ | 1.555€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.485€ | N.D. |
CEPSA | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | 1.569€ |
SHELL | 1.479€ | 1.619€ | 1.389€ | 1.469€ |
GALP | 1.479€ | N.D. | 1.429€ | 1.479€ |
GALP | 1.509€ | 1.629€ | 1.459€ | 1.509€ |
SHELL | 1.489€ | 1.629€ | 1.389€ | 1.469€ |
CEPSA | 1.529€ | 1.689€ | 1.469€ | 1.539€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.689€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.560€ | N.D. | 1.490€ | 1.590€ |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.560€ | 1.710€ | 1.490€ | 1.590€ |
BP | 1.529€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.499€ | 1.659€ | 1.459€ | 1.489€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.469€ | N.D. |
PLENERGY | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
REPSOL | 1.525€ | 1.645€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | 1.329€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.645€ | 1.469€ | N.D. |
Q8 | 1.479€ | 1.619€ | 1.429€ | 1.499€ |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
SCAT | 1.366€ | N.D. | N.D. | 1.319€ |
SHELL | 1.369€ | N.D. | 1.319€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.459€ | 1.609€ | 1.399€ | 1.439€ |
PLENERGY | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
MOEVE | 1.549€ | 1.699€ | 1.485€ | 1.589€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.569€ | 1.679€ | 1.489€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.475€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.355€ | N.D. | 1.295€ | 1.305€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.689€ | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.689€ | 1.479€ | 1.589€ |
SHELL | 1.429€ | 1.569€ | 1.379€ | 1.459€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.479€ | N.D. |
BP | 1.539€ | 1.699€ | 1.479€ | 1.579€ |
SHELL | 1.439€ | 1.579€ | 1.379€ | 1.459€ |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | 1.329€ |
BP | 1.539€ | 1.699€ | 1.479€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.525€ | N.D. | 1.475€ | N.D. |
MOEVE | 1.545€ | N.D. | 1.495€ | 1.585€ |
ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID | N.D. | N.D. | 1.413€ | N.D. |
REPSOL | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.479€ | 1.599€ | 1.399€ | 1.429€ |
REPSOL | 1.525€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | 1.589€ |
MOEVE | 1.549€ | 1.695€ | 1.485€ | 1.555€ |
REPSOL | 1.544€ | 1.714€ | 1.474€ | 1.564€ |
CEPSA | 1.559€ | N.D. | 1.479€ | 1.589€ |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | 1.539€ |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.559€ | 1.669€ | 1.479€ | N.D. |
MOEVE | 1.568€ | N.D. | 1.498€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.475€ | N.D. |
BDMED | 1.399€ | N.D. | 1.369€ | N.D. |
REPSOL | 1.489€ | 1.609€ | 1.409€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
CEPSA | 1.558€ | 1.773€ | 1.476€ | 1.569€ |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
CEPSA | 1.539€ | N.D. | 1.479€ | 1.554€ |
MOEVE | 1.555€ | 1.704€ | 1.487€ | 1.590€ |
MOEVE | 1.535€ | 1.704€ | 1.477€ | 1.584€ |
CEPSA | 1.549€ | N.D. | 1.499€ | 1.589€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.639€ | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.525€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.505€ | 1.615€ | 1.465€ | N.D. |
BP | 1.529€ | 1.669€ | 1.459€ | 1.559€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.639€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.505€ | 1.615€ | 1.465€ | N.D. |
ALCAMPO | 1.309€ | 1.451€ | 1.239€ | 1.269€ |
U.S. VIRGEN-GESLAMA | 1.515€ | N.D. | 1.465€ | N.D. |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.479€ | N.D. |
MOEVE | 1.539€ | N.D. | 1.485€ | 1.545€ |
MOEVE | 1.549€ | 1.689€ | 1.485€ | 1.585€ |
MOEVE | 1.549€ | 1.679€ | 1.499€ | 1.589€ |
BALLENOIL | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | 1.279€ |
BALLENOIL | 1.369€ | N.D. | 1.319€ | 1.329€ |
GALP | 1.449€ | N.D. | 1.389€ | 1.439€ |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.489€ | 1.589€ |
CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | 1.539€ | 1.649€ | 1.419€ | 1.489€ |
BP GUADALCANAL 365 | 1.589€ | 1.679€ | 1.519€ | 1.579€ |
SHELL ATALAYUELA 365 | 1.459€ | 1.689€ | 1.349€ | 1.529€ |
SHELL | 1.479€ | 1.619€ | 1.419€ | 1.499€ |
PLENERGY | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
ENI | 1.519€ | 1.679€ | 1.469€ | 1.489€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.659€ | 1.479€ | N.D. |
SHELL | 1.419€ | N.D. | 1.319€ | N.D. |
REPSOL | 1.505€ | 1.615€ | 1.465€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.369€ | N.D. | 1.319€ | N.D. |
SIMON GRUP | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
ENI | 1.529€ | 1.679€ | 1.459€ | 1.479€ |
SHELL | 1.519€ | 1.659€ | 1.439€ | 1.519€ |
REPSOL | 1.525€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
PLENERGY | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.485€ | 1.535€ |
BP MAYORAZGO 365 | 1.449€ | 1.659€ | 1.479€ | N.D. |
CEPSA MAYORAZGO 365 | 1.439€ | 1.619€ | 1.439€ | 1.599€ |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.523€ | 1.663€ | 1.463€ | 1.553€ |
GALP | 1.439€ | N.D. | 1.379€ | 1.429€ |
PLENERGY | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
MADRID WETAXI GLP | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
BP MADRID - AV DAROCA | 1.539€ | 1.689€ | 1.479€ | 1.579€ |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | 1.319€ |
SUPECO | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
SHELL | 1.539€ | 1.679€ | 1.419€ | 1.499€ |
MOEVE | 1.539€ | N.D. | 1.485€ | 1.569€ |
SHELL | 1.519€ | 1.659€ | 1.429€ | 1.509€ |
GALP | 1.509€ | N.D. | 1.469€ | 1.519€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.485€ | N.D. |
MOEVE | 1.519€ | N.D. | 1.479€ | 1.539€ |
MOEVE | 1.519€ | N.D. | 1.479€ | 1.539€ |
SHELL | 1.459€ | 1.599€ | 1.399€ | 1.479€ |
ÁREA 117 | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | 1.299€ |
MOEVE | 1.539€ | N.D. | 1.489€ | 1.589€ |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | 1.319€ |
CARREFOUR | 1.459€ | 1.609€ | 1.399€ | 1.439€ |
MOLGAS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
MOEVE | 1.539€ | 1.689€ | 1.485€ | 1.595€ |
BALLENOIL | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
PETROPRIX | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
MOEVE | 1.519€ | 1.659€ | 1.499€ | 1.569€ |
GALP | 1.519€ | N.D. | 1.469€ | 1.519€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.559€ | 1.659€ | 1.529€ | 1.629€ |
REPSOL | 1.515€ | 1.625€ | 1.489€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.469€ | 1.589€ | 1.399€ | 1.439€ |
BEROIL LAS ROSAS | 1.379€ | N.D. | 1.329€ | N.D. |
PLENERGY | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.669€ | 1.495€ | N.D. |
REPSOL | 1.509€ | 1.659€ | 1.489€ | N.D. |
CEPSA LA GAVIA 365 | 1.529€ | 1.639€ | 1.489€ | 1.659€ |
BP LA GAVIA 365 | 1.459€ | 1.579€ | 1.419€ | 1.459€ |
REPSOL | 1.509€ | 1.659€ | 1.489€ | N.D. |
BP SAN PETER 365 | 1.449€ | 1.659€ | 1.389€ | 1.549€ |
BP SAN PEDRO MI | 1.519€ | N.D. | 1.469€ | 1.569€ |
PLENERGY | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
BALLENOIL | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
BALLENOIL | 1.399€ | N.D. | 1.339€ | 1.349€ |
REPSOL | 1.515€ | 1.625€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.635€ | 1.469€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.635€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.679€ | 1.499€ | 1.579€ |
MOEVE | 1.539€ | N.D. | 1.485€ | 1.535€ |
ÁREA117 | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
NOVEL OIL SYSTEM | 1.309€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.689€ | 1.495€ | 1.545€ |
BALLENOIL | 1.329€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
SHELL | 1.399€ | 1.539€ | 1.339€ | 1.419€ |
REPSOL | 1.569€ | 1.719€ | 1.499€ | 1.549€ |
GALP | 1.519€ | N.D. | 1.479€ | 1.529€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | 1.669€ | 1.495€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | N.D. | 1.495€ | N.D. |
REPSOL | 1.519€ | 1.679€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.519€ | 1.629€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.505€ | 1.615€ | 1.459€ | N.D. |
SHELL | 1.449€ | 1.589€ | 1.349€ | 1.429€ |
PLENERGY | 1.379€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
17-May-2024 El presidente Azcón y la alcaldesa Chueca ofrecen su colaboración para el intercambio empresarial en unas jornadas en Madrid con el embajador chino y representantes de la ciudad de Shaoxing.
17-May-2024 Cristiano Ronaldo encabeza esta lista realizada por la revista Forbes por cuarta vez en su carrera, mientras que el español Jon Rahm asciende al segundo puesto Jon Rahm firma el mayor contrato del deporte y se entrega a la LIV GolfLaLiga mantendrá la marca ElClásico en Arabia Saudí
17-May-2024 Pensamiento | "Cataluña ha tocado fondo en todo. Hay que aprovechar este punto y aparte para pensar en lo que de verdad importa a la gente y volver a ser prósperos", por José Antonio Bueno