Mapa de las gasolineras en esta provincia:
Localidad | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
Alba De Tormes | 1.479€ | N.D. | 1.499€ | 1.559€ |
Aldealengua | 1.409€ | N.D. | 1.309€ | 1.389€ |
Aldeanueva De Figueroa | 1.499€ | N.D. | 1.479€ | 1.539€ |
Aldehuela De La Bóveda | 1.459€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
Arapiles | 1.479€ | 1.589€ | 1.479€ | 1.529€ |
Barruecopardo | 1.499€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
Béjar | 1.399€ | N.D. | 1.349€ | 1.459€ |
Buenavista | 1.479€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
Cabrerizos | 1.499€ | N.D. | 1.459€ | 1.539€ |
Calvarrasa De Arriba | 1.456€ | 1.586€ | 1.349€ | 1.409€ |
Calzada De Valdunciel | 1.489€ | N.D. | 1.449€ | 1.529€ |
Cantalpino | N.D. | N.D. | 1.309€ | N.D. |
Carbajosa De La Sagrada | 1.339€ | 1.568€ | 1.229€ | 1.239€ |
Castellanos De Moriscos | 1.479€ | N.D. | 1.459€ | 1.579€ |
Ciudad Rodrigo | 1.499€ | 1.659€ | 1.499€ | 1.549€ |
Encinas De Abajo | 1.469€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
Espeja | 1.496€ | 1.628€ | 1.492€ | 1.599€ |
Fuentes De Oñoro | 1.468€ | 1.618€ | 1.409€ | 1.559€ |
Galindo Y Perahuy | 1.399€ | N.D. | 1.279€ | N.D. |
Guijuelo | 1.519€ | 1.669€ | 1.359€ | 1.359€ |
Ledesma | 1.495€ | N.D. | 1.445€ | 1.575€ |
Linares De Riofrío | 1.479€ | N.D. | 1.469€ | 1.589€ |
Lumbrales | 1.519€ | N.D. | 1.479€ | 1.559€ |
Machacón | 1.489€ | 1.639€ | 1.459€ | 1.549€ |
Macotera | 1.479€ | 1.589€ | 1.239€ | 1.509€ |
Martín De Yeltes | 1.463€ | N.D. | 1.459€ | 1.567€ |
Masueco | 1.509€ | N.D. | 1.459€ | 1.549€ |
Montejo | 1.489€ | 1.669€ | 1.469€ | 1.539€ |
Pedrosillo El Ralo | 1.496€ | N.D. | 1.496€ | 1.606€ |
Peñaranda De Bracamonte | 1.369€ | N.D. | 1.249€ | N.D. |
Puerto De Béjar | 1.495€ | 1.635€ | 1.445€ | 1.545€ |
Robleda | 1.509€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
Robliza De Cojos | 1.499€ | 1.659€ | 1.499€ | 1.559€ |
Salamanca | 1.339€ | 1.567€ | 1.178€ | 1.409€ |
Sancti-spíritus | 1.479€ | 1.649€ | 1.479€ | 1.529€ |
Santa Marta De Tormes | 1.339€ | 1.609€ | 1.229€ | 1.439€ |
Tamames | 1.499€ | 1.649€ | 1.469€ | 1.549€ |
Trabanca | 1.459€ | N.D. | 1.359€ | 1.449€ |
Valdecarros | 1.369€ | N.D. | 1.259€ | 1.359€ |
Vecinos | 1.456€ | 1.586€ | 1.349€ | 1.409€ |
Villaflores | 1.319€ | N.D. | 1.249€ | N.D. |
Villamayor | 1.495€ | 1.649€ | 1.445€ | 1.545€ |
Villar De Peralonso | 1.385€ | 1.645€ | 1.365€ | N.D. |
Villares De La Reina | 1.409€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
Villarmayor | 1.428€ | 1.648€ | 1.368€ | 1.428€ |
Villoria | 1.469€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
Vitigudino | 1.525€ | 1.665€ | 1.495€ | 1.565€ |
24-Mar-2024 Las constructoras presentan un 28,9% más de visados para nuevas casas en 2023, pero las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia muestran una caída en los visados de obra nueva
24-Mar-2024 La asociación que organiza cada año la Pontevedrada mantiene los dorsales personalizados grabados en madera de avellano
23-Mar-2024 Iberdrola y Arbórea Intellbird, la tecnológica española creadora de Aracnocóptero y Antecursor I, trabajan en la planta solar Villarino (en Salamanca), que ya opera a pleno rendimiento, con el robot Antecursor II* capaz...
23-Mar-2024 Los de Llona se enfrentan el domingo a las 20:00 horas al Osasuna Promesas en su feudo con la baja por sanción de Bicho